Shadcn Table
Explore the collection of awesome Shadcn Table Components, featuring 16 table variants designed for customizable, and interactive UI elements built with React and Tailwind CSS.
Have any suggestions for Table variants?
Join our Discord community and share your ideas to help us improve and expand our component variants!
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Rounded corner table
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
INV008 | Paid | Debit Card | $350.00 |
INV009 | Pending | Google Pay | $969.00 |
INV010 | Unpaid | Apple Pay | $815.00 |
Total | $2,500.00 |
Overflow scroll table
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
INV008 | Paid | Debit Card | $350.00 |
INV009 | Pending | Google Pay | $969.00 |
INV010 | Unpaid | Apple Pay | $815.00 |
Total | $2,500.00 |
Sticky header table
ID | Name | Occupation | Employer | Location | Last Access | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Smith | Software Engineer | Alpha Tech | alice@example.com | United States | 12/16/2021 | $120,000 |
2 | Bob Johnson | Marketing Manager | Beta Corp | bob@example.com | Canada | 11/05/2021 | $100,000 |
3 | Charlie Brown | Graphic Designer | Gamma Studios | charlie@example.com | United Kingdom | 09/20/2022 | $75,000 |
4 | Dora Emily | HR Manager | Delta Corp | dora@example.com | Australia | 08/10/2020 | $40,000 |
5 | Ethan Hunt | Secret Agent | Eagle Eye | ethan@example.com | India | 11/20/2021 | $220,000 |
6 | Fiona Brown | Financial Analyst | Fox Finance | fiona@example.com | France | 07/05/2021 | $150,000 |
7 | George Wilson | Project Manager | Gazelle Technologies | george@example.com | Brazil | 05/25/2021 | $135,000 |
Sticky column table
Product Name | Iphone 16 PRO |
Serial Number | DF121543309KU |
Category | Smartphone |
Purchase Date | 15/06/205 |
Warranty Expiry | 15/06/2026 |
Origin | China |
Assign User | Alice Johnson |
Value | $1,120.0 |
Vertical table
Name | Location | Status | Balance | |
---|---|---|---|---|
PG Philip George | philipgeorge20@gmail.com | Mumbai, India | Active | $10,696.00 |
TC Tiana Curtis | tiana12@yahoo.com | New York, US | applied | $0.00 |
JD Jaylon Donin | jaylon23d.@outlook.com | Washington, US | Active | $569.00 |
KY Kim Yim | kim96@gmail.com | Busan, South Korea | Inactive | -$506.90 |
Table with avatar
Invoice | Status | Method | Amount |
---|---|---|---|
INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
Total | $2,500.00 |
Table with pagination
Name | Location | Status | Balance | ||
---|---|---|---|---|---|
Philip George | philipgeorge20@gmail.com | Mumbai, India | Active | $10,696.00 | |
Sarah Chen | sarah.c@company.com | Singapore | Active | $600.00 | |
James Wilson | j.wilson@company.com | London, UK | Inactive | $650.00 | |
Maria Garcia | m.garcia@company.com | Madrid, Spain | Active | $0.00 | |
David Kim | d.kim@company.com | Seoul, KR | Active | -$1,000.00 | |
Total | $2,500.00 |
Table with row selection
Product | Color | Category | Price | Actions | |
---|---|---|---|---|---|
WGC Chair Wooden Garden Chair | Black | Furniture | $269.09 | ||
J1R Nike Shoes Jordan 1 Retro OG | Red | Sneakers | $150.00 | ||
O7P OnePluse OnePlus 7 Pro | Nebula Blue | Smartphone | $869.00 | ||
NS Nintendo Nintendo Switch | Neon Blue and Red | Console Gaming | $499.00 | ||
AMM Apple Magic Mouse Apple Magic Mouse | Black | Electronics | $110.29 |
Product Table